福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 权威查询
图:近30期3D开奖号码走势分布
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7 3 9 | 19 | 6 | 组六 |
| 349 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 348 | 6 1 6 | 13 | 5 | 组三 |
| 347 | 4 0 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 346 | 9 3 3 | 15 | 6 | 组三 |
| 345 | 1 5 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 344 | 0 2 4 | 6 | 4 | 组六 |
| 343 | 8 6 1 | 15 | 7 | 组六 |
| 342 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 341 | 5 5 9 | 19 | 4 | 组三 |
| 340 | 2 4 6 | 12 | 4 | 组六 |
| 339 | 7 1 3 | 11 | 6 | 组六 |
| 338 | 9 8 0 | 17 | 9 | 组六 |
| 337 | 4 4 2 | 10 | 2 | 组三 |
| 336 | 6 0 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 335 | 1 3 7 | 11 | 6 | 组六 |
| 334 | 8 5 5 | 18 | 3 | 组三 |
| 333 | 0 6 3 | 9 | 6 | 组六 |
| 332 | 2 9 4 | 15 | 7 | 组六 |
| 331 | 5 1 1 | 7 | 4 | 组三 |
近500期和值范围在3-27之间波动,其中和值10-16区间出现频率最高,占比约38%。近期和值呈现上升趋势,连续5期和值大于15,建议关注中高和值区间号码组合。
跨度分布以4-7为主流区间,占比超过60%。近期跨度波动较大,出现跨度9的极端值后回落至5-6区间,预计下期跨度维持在中等水平。
近100期奇偶比统计:奇奇奇占12%,奇奇偶占15%,奇偶奇占18%,奇偶偶占14%,偶奇奇占13%,偶奇偶占11%,偶偶奇占9%,偶偶偶占8%。当前奇偶奇形态连续出现3期,下期可关注偶偶奇或奇偶偶形态回补。